设为首页  添加到收藏夹  公司库| 产品库 | 博客| 论坛 | 展会 | 帮助中心 | 网站地图 | English
 
我要采购 我要销售 行业资讯 商人社区 我的肋手
  搜索
市场新闻企业新闻行业新闻制造技术塑料原料价格行情经营实务塑料机械政策法规
您现所在位置:首页 > 商业资讯 > 价格行情 > 钢材 > 10日沈阳钢材市场价格行情11:30
10日沈阳钢材市场价格行情11:30
发布日期:2008-10-10

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 3690 -150 -570 -1280
普线 Φ6.5mm Q235 四平红嘴 3670 -150 -570 -1280
高线 Φ6.5mm Q235 通钢 3740 -150 -570 -1280
高线 Φ10mm Q235 通钢 3740 -150 -570 -1280
高线 Φ8mm Q335 北台 3740 -150 -570 -1280
螺纹钢 Φ12mm HRB335 通钢 4120 -150 -480 -1130
螺纹钢 Φ14mm HRB335 通钢 4120 -150 -480 -1130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 3940 -200 -510 -1180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 3940 -200 -510 -1180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 3940 -200 -510 -1180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 3940 -200 -510 -1180
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 4600 -100 -300 -850
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 通钢 4600 -100 -300 -850
热轧卷 2.0*1250*C Q235 通钢 4500 -70 -650 -1100
热轧卷 2.3*1250*C Q235 通钢 4300 -30 -800 -1250
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4200 0 -700 -1250
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 4150 -30 -750 -1250
热轧卷 3.0*1250*C Q235 本钢 4150 -30 -750 -1250
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 3900 -30 -730 -1380
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 3900 -30 -730 -1380
热轧卷 5.5*1500*C Q235 通钢 3900 -30 -730 -1380
热轧卷 5.5*1500*C Q235 包钢 3900 -30 -730 -1380
热轧卷 6.5*1250*C Q235 本钢 3900 -30 -730 -1380
热轧卷 7.5*1250*C Q235 本钢 3900 -30 -730 -1380
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 鞍钢 5250 0 -600 -1450
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 本钢 5250 0 -600 -1450
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 5100 0 -600 -1500
冷轧卷 3.0*1000*2000 Q195 本钢 5350 0 -630 -1500
普中板 8mm Q235 济钢 4800 -250 -900 -1700
普中板 8mm Q235 鞍钢 4800 -250 -900 -1700
普中板 10mm Q235 鞍钢 4400 -250 -900 -1700
普中板 10mm Q235 济钢 4400 -250 -900 -1700
普中板 16-20mm Q235 鞍钢 4100 -250 -900 -1500
普中板 16-20mm Q235 天钢 4100 -250 -900 -1500
低合 8mm Q345 鞍钢 5000 -250 -800 -1550
低合金板 10mm Q345 鞍钢 4900 -250 -800 -1350
低合金板 14mm Q345 鞍钢 4500 -200 -800 -1500
花纹板 3mm Q235 鞍钢 4700 0 -600 -1200
花纹板 4mm Q235 鞍钢 4700 0 -600 -1200
花纹板 5mm Q235 鞍钢 4700 0 -600 -1200
花纹板 6mm Q235 鞍钢 4700 0 -600 -1200
容器板 8mm 16MnR 鞍钢 6900 0 -100 -300
容器板 10mm 16MnR 首钢 6850 0 -100 -300
容器板 12-20mm 16MnR 首钢 6700 0 -100 -300
锅炉板 8mm 20g 济钢 6900 0 0 -200
锅炉板 12mm 20g 济钢 6800 0 0 -200
锅炉板 20mm 20g 鞍钢 6750 0 0 -200
0.21mm*1024*712 T57E 武钢 9500 0 -600 -600
镀锡板 0.25mm*1024*712 T57E 武钢 9300 0 -600 -600
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8200 0 -200 -350
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST02 宝钢 8200 0 -200 -350
0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5700 -300 -900 -1250
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5750 -400 -750 -1150
无缝管 60*4mm 20# 鞍钢 6700 0 -200 -400
无缝管 108*4.5mm 20# 鞍钢 6700 -200 -300 -400
无缝管 133*4.5mm 20# 鞍钢 6700 -300 -400 -500
无缝管 159*5mm 20# 鞍钢 6700 -300 -300 -500
焊管 1.5寸*3.0mm Q235 凌钢 4530 -200 -750 -970
焊管 2.5寸*3.25mm Q235 凌钢 4480 -200 -750 -1020
焊管 4寸*3.25mm Q235 凌钢 4480 -200 -750 -1020
工字钢 12-16# Q235 阿钢 4500 -100 -300 -750
工字钢 25# Q235 鞍钢 4900 0 -300 -800
槽钢 16# Q235 鞍钢 4400 -100 -300 -750
槽钢 25# Q235 大轧 0 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 4000 -100 -450 -1050
角钢 100*100mm Q235 通钢 4250 -100 -450 -1000

(此价格为现金含税价,仅供参考!)


摘自:国际机械模具网

* 本信息来源于网上,真实性未经国际机械模具网证实,仅供您参考!

  打印本页】【关闭窗口

相关资讯
·10日沈阳钢材市场价格行情11:30
·10月10日天津钢材市场价格行情
·10月10日广州钢材市场价格行情
·10月10日杭州钢材市场价格行情
·10月10日北京钢材市场价格行情

更多...

 
·热门市场新闻
·  塑料模具工业现状及发展方向
·  如何能在再生塑料业中立足与
·  聚丙烯市场价格走稳,下游需
·  塑机行业的五个重点发展方向
·  亚洲苯乙烯市场最新动态
·  聚乙烯市场价格止跌回升
·  云南机电产品力拓东南亚市场
·  海洋石油钻探高压软管开发成
·  燕山石化新品合成树脂增效可

 


·热门资讯排行
·  我国齿轮传动制造行业的现状
·  机械行业面临较大考验 国内
·  2008年10月份工模具钢
·  成塑料业关注焦点——第一届
·  浙江金华模具行业前景光明
·  机床企业需重视国内模具市场
·  中国模具行业面临的一些机遇
·  美国经济危机让 中国制造业
·  中国机床工具行业发展历程和

 

 

关于我们 | 帮助中心 | 诚聘英才 | 服务条款 | 友情链接 | 联系方式
版权所有 ©国际机械模具网
电话:0576-84620188 84620288 84032100 传真:0576-84028299
地址:浙江省台州市黄岩金阳光城市花园1-2-601 邮编:318020 E-mail:office@2m-w.com