设为首页  添加到收藏夹  公司库| 产品库 | 博客| 论坛 | 展会 | 帮助中心 | 网站地图 | English
 
我要采购 我要销售 行业资讯 商人社区 我的肋手
  搜索
市场新闻企业新闻行业新闻制造技术塑料原料价格行情经营实务塑料机械政策法规
您现所在位置:首页 > 商业资讯 > 价格行情 > 钢材 > 7月25日北京钢材市场价格行情
7月25日北京钢材市场价格行情
发布日期:2008-07-25

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5920-6000 5920-6000 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5920-6000 5920-6000 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5920-6000 5920-6000 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5920-6000 5920-6000 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5920-6000 5920-6000 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 6000-6010 6000-6010 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 5850-5860 5850-5860 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 5620-5650 5620-5650 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 5850-5860 5850-5860 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 5620-5650 5620-5650 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 5850-5860 5850-5860 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 5620-5650 5620-5650 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 5620-5650 5620-5650 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 5670-5680 5670-5680 不变
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 6050-6060 6050-6060 不变
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 5820-5850 5820-5850 不变
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 5820-5850 5820-5850 不变
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 5820-5850 5820-5850 不变
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 5900-5910 5900-5910 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 6350-6360 6350-6360 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 6350-6360 6350-6360 不变
冷轧薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍钢 7500-7550 7500-7550 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7450-7500 7450-7500 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7400-7450 7400-7450 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7400-7450 7400-7450 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7400-7450 7400-7450 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7400-7450 7400-7450 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7600-7650 7600-7650 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 6400-6450 6400-6450 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 6250-6300 6250-6300 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 6150-6200 6150-6200 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 6150-6200 6150-6200 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 6000-6050 6000-6050 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 6000-6050 6000-6050 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 6000-6050 6000-6050 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 7000-7050 7000-7050 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 6820-6830 6820-6830 不变
中厚板 10mm Q235B 天钢 6490-6500 6490-6500 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 6360-6370 6360-6370 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 6300-6310 6300-6310 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 6450-6460 6450-6460 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 6450-6460 6450-6460 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 6100-6150 6100-6150 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 6100-6150 6100-6150 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 6100-6150 6100-6150 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 6100-6150 6100-6150 不变
锅炉板 6mm 20g 新钢 7550 7550 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 7450 7450 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 7250 7250 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 7250 7250 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 7150 7150 不变
容器板 6mm 16MnR 济钢 8200-8210 8200-8210 不变
容器板 8mm 16MnR 济钢 8010-8020 8010-8020 不变
容器板 10mm 16MnR 济钢 7810-7820 7810-7820 不变
容器板 12mm 16MnR 济钢 7420-7430 7420-7430 不变
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 7410-7420 7410-7420 不变
低合 25-30mm Q345B 首钢 6550-6600 6550-6600 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 6550-6600 6550-6600 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 6750-6800 6750-6800 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 8900-8950 8900-8950 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 8500-8550 8500-8550 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 8300-8350 8300-8350 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 8300-8350 8300-8350 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 9300-9350 9300-9350 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 9150-9200 9150-9200 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 8500-8550 8500-8550 不变
1.0*1000*C JY150 武钢 7550 7550 不变
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 7550 7550 不变
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 7680 7680 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 7650 7650 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 7730 7730 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 5850 5850 不变
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 5600 5600 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 5850 5850 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 5530 5530 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 5350 5350 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 5800 5800 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 5800 5800 不变
工字钢 40# Q235 包钢 5900 5900 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 6000 6000 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 5570 5570 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 6350 6350 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 6500 6500 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 6150 6150 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 6350 6350 不变
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 6140-6150 6140-6150 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 6100-6110 6100-6110 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 6100-6110 6100-6110 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 6100-6110 6100-6110 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6100-6110 6100-6110 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6100-6110 6100-6110 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 6170-6180 6170-6180 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 6220-6230 6220-6230 不变
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 7700 7700 不变
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 7550 7550 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 7500 7500 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 9100 9100 不变
无缝管 273*7 20# 包钢 9000 9000 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 9000 9000 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 7250-7260 7250-7260 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 7150-7160 7150-7160 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 7150-7160 7150-7160 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 7150-7160 7150-7160 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 7150-7160 7150-7160 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 7150-7160 7150-7160 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 7190-7200 7190-7200 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 7350-7360 7350-7360 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 7390-7400 7390-7400 不变
摘自:国际机械模具网

* 本信息来源于网上,真实性未经国际机械模具网证实,仅供您参考!

  打印本页】【关闭窗口

相关资讯
·7月25日北京钢材市场价格行情
·7月25日上海钢材市场价格行情
·7月24日重庆钢材市场价格行情
·7月24日杭州钢材市场价格行情
·7月24日广州钢材市场价格行情

更多...

 
·热门市场新闻
·  塑料模具工业现状及发展方向
·  如何能在再生塑料业中立足与
·  聚丙烯市场价格走稳,下游需
·  塑机行业的五个重点发展方向
·  亚洲苯乙烯市场最新动态
·  聚乙烯市场价格止跌回升
·  云南机电产品力拓东南亚市场
·  海洋石油钻探高压软管开发成
·  燕山石化新品合成树脂增效可

 


·热门资讯排行
·  我国首台多功能化工焚烧炉在
·  意大利对俄罗斯、波兰、中国
·  华电佳木斯发电公司2×30
·  三洋瞄准欧洲太阳能电池市场
·  外媒报中国主要港口运量受到
·  1.8万亿外储面临三重贬值
·  东方电气集团新能源建设取得
·  汽车零部件:WTO裁决难改
·  2010年前俄将完全自行生

 

 

关于我们 | 帮助中心 | 诚聘英才 | 服务条款 | 友情链接 | 联系方式
版权所有 ©国际机械模具网
电话:0576-84620188 84620288 84032100 传真:0576-84028299
地址:浙江省台州市黄岩金阳光城市花园1-2-601 邮编:318020 E-mail:office@2m-w.com