上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 钨铁 | w70 | 国产 | 158000-162000 |
| w80 | 国产 | 160000-164000 | |
| 硅铁 | 75 | 国产 | 8800-9700 |
| 72 | 国产 | 8500-9500 | |
| 钒铁 | FeV50 | 国产 | 205000-230000 |
| 铌铁 | 60-a | 国产 | 320000-330000 |
| 60-b | 国产 | 280000-310000 | |
| 钛铁 | feti30(25基吨) | 国产 | 13000-13800 |
| 钼铁 | mo60 | 国产 | 272000-275000 |
| 铬铁 | Cr55 | 国产 | 15600-16500 |
| (高碳) | (50 基价) | ||
| 铬铁 | Z200(60基价) | 国产 | 25000-26500 |
| (中碳) | |||
| 铬铁 | d25(60基价) | 国产 | 26000-28000 |
| (低碳) | d50(60基价) | 国产 | 25000-27500 |
| 铬铁 | V10(60基价) | 国产 | 26500-28000 |
| (微碳) | |||
| 锰铁 | Femn65c7.0 | 国产 | 12000-12600 |
| (高炉) | |||
| 锰铁 | Femn65c7.0p<0.4 | 国产 | 11500-12300 |
| (高碳) | Femn75c7.0p<0.33 | 国产 | 13500-14500 |
| 锰铁 | Femn75c2.0p<0.4 | 国产 | 15500-16800 |
| (中碳) | Femn78c2.0p<0.35 | 国产 | 16500-17800 |
| 锰铁 | Femn80c0.7 | 国产 | 20500-21200 |
| (低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 20800-21300 |
| 镍铁 | 4-6% | 国产 | 1900-2000元/镍 |
| 10-20% | 国产 | 2100-2200元/镍 |
|
|
|||||||||||||||


|