上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| al0806 | 18950 | -125 | 24692 | 832 | 78744900 | 18950/18960 | 19075 | 18900 | 18880 | 18965 | 8 |
| al0807 | 19140 | -140 | 45756 | 8014 | 765764500 | 19140/19145 | 19280 | 19110 | 19065 | 19165 | 2 |
| al0808 | 19325 | -140 | 42298 | 14568 | 1405865150 | 19320/19325 | 19465 | 19295 | 19245 | 19355 | 4 |
| al0809 | 19425 | -120 | 24616 | 1384 | 134080750 | 19415/19425 | 19545 | 19360 | 19330 | 19440 | 4 |
| al0810 | 19475 | -150 | 11214 | 536 | 52134500 | 19475/19510 | 19625 | 19420 | 19390 | 19510 | 20 |
| al0811 | 19520 | -150 | 8868 | 184 | 17913300 | 19495/19550 | 19670 | 19470 | 19445 | 19540 | 4 |
| al0812 | 19550 | -155 | 10260 | 98 | 9572950 | 19550/19610 | 19705 | 19550 | 19455 | 19565 | 2 |
| al0901 | 19570 | -140 | 2826 | 176 | 17186350 | 19520/19650 | 19710 | 19530 | 19450 | 19625 | 2 |
| al0902 | 19600 | -130 | 562 | 6 | 588050 | 19600/19700 | 19730 | 19605 | 19600 | 19605 | 4 |
| al0903 | 19720 | 10 | 32 | 8 | 784800 | 19630/19775 | 19710 | 19520 | 19520 | 19720 | 4 |
|
|
|||||||||||||||


|