上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| zn0806 | 18445 | -510 | 7118 | 266 | 24590350 | 18455/18485 | 18955 | 18500 | 18410 | 18600 | 14 |
| zn0807 | 18510 | -475 | 109538 | 61016 | 5651903800 | 18505/18510 | 18985 | 18600 | 18450 | 18620 | 4 |
| zn0808 | 18515 | -500 | 35928 | 27808 | 2577344000 | 18510/18515 | 19015 | 18600 | 18460 | 18635 | 2 |
| zn0809 | 18510 | -495 | 3850 | 920 | 85269550 | 18490/18515 | 19005 | 18600 | 18455 | 18645 | 4 |
| zn0810 | 18560 | -525 | 248 | 54 | 5022700 | 18505/18560 | 19085 | 18620 | 18520 | 18725 | 2 |
| zn0812 | 18505 | -520 | 1428 | 12 | 1111050 | 18550/18600 | 19025 | 18580 | 18505 | 18580 | 2 |
| zn0901 | 18595 | -410 | 170 | 4 | 371950 | 18475/18680 | 19005 | 18600 | 18595 | 18600 | 2 |
|
|
|||||||||||||||


|