上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| al0806 | 19120 | 160 | 25838 | 1504 | 143702150 | 19110/19120 | 18960 | 19145 | 18970 | 19200 | 10 |
| al0807 | 19315 | 160 | 49084 | 14208 | 1372090950 | 19310/19315 | 19155 | 19320 | 19210 | 19445 | 2 |
| al0808 | 19485 | 135 | 38580 | 21754 | 2120626350 | 19480/19485 | 19350 | 19585 | 19380 | 19590 | 12 |
| al0809 | 19575 | 130 | 24270 | 1560 | 152732750 | 19560/19580 | 19445 | 19600 | 19490 | 19680 | 2 |
| al0810 | 19630 | 140 | 10988 | 852 | 83705950 | 19625/19650 | 19490 | 19710 | 19570 | 19710 | 2 |
| al0811 | 19655 | 85 | 8786 | 662 | 65182350 | 19650/19670 | 19570 | 19700 | 19625 | 19715 | 2 |
| al0812 | 19690 | 95 | 10192 | 1722 | 169764850 | 19650/19685 | 19595 | 19820 | 19605 | 19870 | 6 |
| al0901 | 19700 | 15 | 2818 | 1094 | 107839150 | 19670/19735 | 19685 | 19700 | 19630 | 19795 | 10 |
| al0903 | 19735 | 5 | 28 | 2 | 197350 | 19710/19795 | 19730 | 19735 | 19735 | 19735 | 2 |
|
|
|||||||||||||||


|