上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| zn0806 | 19010 | 390 | 7508 | 1852 | 175809000 | 18980/19010 | 18620 | 19140 | 18835 | 19140 | 2 |
| zn0807 | 19085 | 390 | 119670 | 114372 | 10897727250 | 19080/19085 | 18695 | 18985 | 18950 | 19190 | 22 |
| zn0808 | 19135 | 460 | 33942 | 34754 | 3316994050 | 19125/19135 | 18675 | 19100 | 18960 | 19200 | 4 |
| zn0809 | 19085 | 410 | 3872 | 2214 | 211085000 | 19085/19135 | 18675 | 19010 | 18890 | 19155 | 34 |
| zn0810 | 19105 | 350 | 236 | 38 | 3628750 | 19060/19145 | 18755 | 19475 | 19010 | 19475 | 2 |
| zn0811 | 19100 | 410 | 202 | 10 | 952500 | 19005/19260 | 18690 | 19000 | 19000 | 19150 | 2 |
| zn0812 | 19100 | 270 | 1410 | 8 | 763000 | 19010/19150 | 18830 | 19000 | 19000 | 19100 | 2 |
| zn0901 | 19005 | 175 | 154 | 4 | 380500 | /19250 | 18830 | 19045 | 19005 | 19045 | 2 |
| zn0903 | 19145 | 465 | 130 | 16 | 1522950 | 18905/19150 | 18680 | 18725 | 18725 | 19145 | 4 |
|
|
|||||||||||||||


|