上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| cu0806 | 63250 | 560 | 15136 | 2550 | 810467100 | 63160/63250 | 62690 | 63780 | 63200 | 63900 | 10 |
| cu0807 | 63130 | 550 | 74188 | 41102 | 13047166000 | 63120/63130 | 62580 | 63570 | 63000 | 63850 | 4 |
| cu0808 | 62850 | 440 | 52256 | 56964 | 18016040100 | 62840/62850 | 62410 | 63200 | 62750 | 63650 | 2 |
| cu0809 | 62800 | 450 | 5572 | 2008 | 635160000 | 62800/62830 | 62350 | 63220 | 62710 | 63550 | 2 |
| cu0810 | 62900 | 580 | 1972 | 128 | 40491800 | 62600/62900 | 62320 | 63280 | 62900 | 63430 | 2 |
| cu0811 | 62620 | 200 | 810 | 32 | 10100100 | 62580/63380 | 62420 | 63080 | 62620 | 63330 | 2 |
| cu0812 | 62550 | 290 | 1282 | 134 | 42267200 | 62550/63060 | 62260 | 63370 | 62380 | 63390 | 2 |
| cu0901 | 62600 | 320 | 430 | 20 | 6296200 | 62410/64500 | 62280 | 63260 | 62600 | 63260 | 2 |
| cu0902 | 63000 | 730 | 224 | 60 | 18955100 | 60420/64580 | 62270 | 62870 | 62870 | 63800 | 2 |
| cu0903 | 63000 | 960 | 148 | 4 | 1260000 | 62200/62940 | 62040 | 63000 | 63000 | 63000 | 2 |
| cu0904 | 62930 | 870 | 96 | 2 | 629300 | 61940/63350 | 62060 | 62930 | 62930 | 62930 | 2 |
|
|
|||||||||||||||


|