上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| al0806 | 18960 | 0 | 25160 | 2450 | 233702550 | 18950/18960 | 18960 | 19145 | 18960 | 19200 | 4 |
| al0807 | 19150 | -5 | 48032 | 20580 | 1984407050 | 19145/19150 | 19155 | 19320 | 19135 | 19445 | 2 |
| al0808 | 19335 | -15 | 39628 | 31484 | 3064531100 | 19335/19340 | 19350 | 19585 | 19320 | 19590 | 2 |
| al0809 | 19445 | 0 | 24510 | 2452 | 239672100 | 19435/19450 | 19445 | 19600 | 19420 | 19680 | 2 |
| al0810 | 19505 | 15 | 11034 | 1182 | 115987200 | 19480/19500 | 19490 | 19710 | 19460 | 19710 | 2 |
| al0811 | 19545 | -25 | 8846 | 846 | 83209850 | 19545/19570 | 19570 | 19700 | 19545 | 19715 | 2 |
| al0812 | 19585 | -10 | 10262 | 2012 | 198240400 | 19580/19635 | 19595 | 19820 | 19570 | 19870 | 2 |
| al0901 | 19595 | -90 | 2826 | 1192 | 117474700 | 19595/19650 | 19685 | 19700 | 19590 | 19795 | 2 |
| al0902 | 19650 | -55 | 560 | 62 | 6116800 | 19600/19700 | 19705 | 19760 | 19650 | 19760 | 2 |
| al0903 | 19680 | -50 | 32 | 8 | 788450 | 19650/19760 | 19730 | 19735 | 19680 | 19735 | 2 |
|
|
|||||||||||||||


|