上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| zn0806 | 18760 | 140 | 7198 | 2714 | 257262200 | 18710/18830 | 18620 | 19140 | 18700 | 19140 | 4 |
| zn0807 | 18790 | 95 | 114342 | 181498 | 17229497100 | 18790/18795 | 18695 | 18985 | 18715 | 19190 | 10 |
| zn0808 | 18800 | 125 | 35210 | 60596 | 5761619800 | 18800/18805 | 18675 | 19100 | 18730 | 19200 | 12 |
| zn0809 | 18800 | 125 | 3734 | 3642 | 346088850 | 18780/18800 | 18675 | 19010 | 18720 | 19155 | 2 |
| zn0810 | 18875 | 120 | 238 | 40 | 3817500 | 18405/18895 | 18755 | 19475 | 18875 | 19475 | 2 |
| zn0811 | 18900 | 210 | 208 | 26 | 2472950 | 18610/19175 | 18690 | 19000 | 18900 | 19200 | 2 |
| zn0812 | 18960 | 130 | 1424 | 26 | 2473800 | 18220/19140 | 18830 | 19000 | 18960 | 19145 | 2 |
| zn0901 | 19005 | 175 | 170 | 24 | 2281000 | /19255 | 18830 | 19045 | 19005 | 19045 | 8 |
| zn0903 | 19005 | 325 | 128 | 22 | 2093100 | /19150 | 18680 | 18725 | 18725 | 19145 | 2 |
|
|
|||||||||||||||


|