上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 19040 | 19180 | +180 | 国产 | 2008-5-19 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18500 | 18800 | +300 | 国产 | 2008-5-19 |
| 1#锌锭 | 现货 | 18400 | 18700 | +300 | 国产 | 2008-5-19 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 18900 | 18900 | +300 | 韶冶 | 2008-5-19 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18850 | 18850 | +300 | 驰宏 | 2008-5-19 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18800 | 18800 | +300 | 进口 | 2008-5-19 |
| 1#电解镍 | 现货 | 223000 | 223000 | 0 | 金川 | 2008-5-19 |
| 1#电解镍 | 现货 | 222000 | 222000 | 0 | 新疆 | 2008-5-19 |
| 1#电解铜 | 现货 | 63600 | 63900 | +1000 | 国产 | 2008-5-19 |
| 1#铅 | 现货 | 17100 | 17400 | +100 | 国产 | 2008-5-19 |
| 1#电解钴 | 现货 | 720000 | 730000 | +10000 | 金川 | 2008-5-19 |
| 1#锡 | 现货 | 158500 | 159500 | -1000 | 国产 | 2008-5-19 |
|
|
|||||||||||||||


|