上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 62650 | 62150 | 涨500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 219800 | 218800 | 涨1000 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 31900-33900 | 31700-33700 | 涨200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 18350 | 18150 | 涨200 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 18600 | 18500 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 17350 | 17350 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 160250 | 160250 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 36000-36300 | 35900-36200 | 涨100 |
|
|
|||||||||||||||


|