上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 上海黄金 | 99.95 | 国产 | 196.55-199.20元/克 |
| (期货) | 99.99 | 国产 | 197.00-199.00元/克 |
| 白银 | 1# | 国产 | 4090-4100元/公斤 |
| 2# | 国产 | 4080-4090元/公斤 | |
| 3# | 国产 | 4070-4080元/公斤 | |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 483-485元/克 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 110-112元/克 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 2435-2465元/克 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 100-102元/克 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 120-122元/克 |
| 氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 66.5-67.5元/克 |
| 三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 952-962元/克 |
|
|
|||||||||||||||


|