上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 18860 | 19000 | +140 | 国产 | 2008-5-16 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18500 | +100 | 国产 | 2008-5-16 |
| 1#锌锭 | 现货 | 18100 | 18400 | +100 | 国产 | 2008-5-16 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 18600 | 18600 | +100 | 韶冶 | 2008-5-16 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18550 | 18550 | +100 | 驰宏 | 2008-5-16 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18500 | 18500 | +100 | 进口 | 2008-5-16 |
| 1#电解镍 | 现货 | 223000 | 223000 | -500 | 金川 | 2008-5-16 |
| 1#电解镍 | 现货 | 222000 | 222000 | -500 | 新疆 | 2008-5-16 |
| 1#电解铜 | 现货 | 62600 | 62900 | +600 | 国产 | 2008-5-16 |
| 1#铅 | 现货 | 17000 | 17300 | 0 | 国产 | 2008-5-16 |
| 1#电解钴 | 现货 | 710000 | 720000 | -10000 | 金川 | 2008-5-16 |
| 1#锡 | 现货 | 159500 | 160500 | 0 | 国产 | 2008-5-16 |
|
|
|||||||||||||||


|