上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| cu0806 | 62500 | 670 | 16822 | 1540 | 481636800 | 62530/62600 | 61830 | 62480 | 62310 | 62800 | 8 |
| cu0807 | 62490 | 930 | 85060 | 42384 | 13227806200 | 62480/62490 | 61560 | 62050 | 62050 | 62700 | 2 |
| cu0808 | 62300 | 940 | 42262 | 24464 | 7610948700 | 62290/62300 | 61360 | 62210 | 61940 | 62500 | 40 |
| cu0809 | 62250 | 880 | 5166 | 1106 | 343988400 | 62210/62290 | 61370 | 62000 | 61980 | 62450 | 4 |
| cu0810 | 62100 | 780 | 1990 | 130 | 40456500 | 62120/62230 | 61320 | 62000 | 61960 | 62370 | 4 |
| cu0811 | 62100 | 770 | 810 | 4 | 1244000 | 62080/62250 | 61330 | 62300 | 62100 | 62300 | 2 |
| cu0812 | 62120 | 830 | 1280 | 78 | 24226000 | 62100/62150 | 61290 | 61950 | 61950 | 62480 | 10 |
| cu0901 | 62190 | 880 | 432 | 14 | 4351500 | 62090/62380 | 61310 | 62200 | 62100 | 62200 | 2 |
| cu0902 | 62080 | 760 | 220 | 12 | 3730200 | 61890/62470 | 61320 | 62190 | 62080 | 62200 | 2 |
| cu0903 | 62000 | 870 | 148 | 8 | 2481900 | 61820/62500 | 61130 | 62190 | 62000 | 62190 | 2 |
| cu0904 | 62040 | 820 | 96 | 4 | 1241600 | 61820/62450 | 61220 | 62120 | 62040 | 62120 | 2 |
|
|
|||||||||||||||


|