上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| al0806 | 18890 | 185 | 29004 | 3262 | 307356900 | 18890/18900 | 18705 | 18760 | 18760 | 18900 | 2 |
| al0807 | 19095 | 205 | 48906 | 14878 | 1416393550 | 19090/19095 | 18890 | 18940 | 18925 | 19100 | 2 |
| al0808 | 19270 | 240 | 29182 | 9088 | 873371150 | 19270/19275 | 19030 | 19135 | 19105 | 19280 | 2 |
| al0809 | 19380 | 225 | 23750 | 1786 | 172680050 | 19390/19405 | 19155 | 19250 | 19045 | 19380 | 4 |
| al0810 | 19490 | 225 | 10692 | 1358 | 131845500 | 19470/19490 | 19265 | 19350 | 19335 | 19490 | 2 |
| al0811 | 19550 | 170 | 8116 | 940 | 91657550 | 19550/19560 | 19380 | 19540 | 19485 | 19550 | 4 |
| al0812 | 19555 | 70 | 8426 | 1054 | 102961750 | 19550/19585 | 19485 | 19475 | 19475 | 19590 | 2 |
| al0901 | 19630 | 160 | 1464 | 2 | 196300 | 19560/19640 | 19470 | 19630 | 19630 | 19630 | 2 |
| al0902 | 19700 | 180 | 472 | 6 | 590200 | 19520/19690 | 19520 | 19620 | 19620 | 19700 | 4 |
| al0903 | 19750 | 45 | 20 | 12 | 1181800 | 19460/19800 | 19705 | 19580 | 19580 | 19760 | 2 |
|
|
|||||||||||||||


|