上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| zn0806 | 18660 | 180 | 9258 | 1984 | 184255850 | 18580/18680 | 18480 | 18520 | 18460 | 18660 | 6 |
| zn0807 | 18755 | 230 | 123076 | 121684 | 11335025750 | 18750/18755 | 18525 | 18550 | 18495 | 18780 | 2 |
| zn0808 | 18740 | 225 | 23544 | 16530 | 1538080200 | 18735/18740 | 18515 | 18550 | 18490 | 18750 | 10 |
| zn0809 | 18745 | 265 | 2806 | 1182 | 110068250 | 18730/18755 | 18480 | 18580 | 18500 | 18750 | 2 |
| zn0810 | 18750 | 255 | 216 | 22 | 2058400 | 18675/18865 | 18495 | 18630 | 18630 | 18800 | 10 |
| zn0811 | 18385 | -110 | 198 | 10 | 930250 | 18615/18845 | 18495 | 18650 | 18385 | 18790 | 2 |
| zn0901 | 18830 | -50 | 158 | 4 | 377250 | 18400/18900 | 18880 | 18895 | 18830 | 18895 | 2 |
|
|
|||||||||||||||


|