上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 铜 | 1# | 红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、智利CCC-P、巴西铜、智利ENM、铁峰、贵冶 | 62930-63120 |
| 升水50-升水200 | |||
| 铝 | A00 | 国产 | 18540-18580 |
| 贴水110-贴水70 | |||
| 铅 | 1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、铜冠、成源、东岭、云月 | 17100-17300 |
| 锌 | 0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、东岭、葫锌、会泽、白银、双燕、南华、紫金、火炬 | 18550-18650 |
| 贴水300-贴水200 | |||
| 1# | 陕西、湖南、云南、天乔山、双燕、力达、双菱、南华 | 18500-18600 | |
| 贴水400-贴水300 | |||
| 镍 | 1# | 津巴布韦、俄罗斯、巴西、新疆、金川、INCO | 215000-228000 |
| 锡 | 1# | 伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 159500-160500 |
|
|
|||||||||||||||


|