上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 钴 | 99.80% | 国产、进口 | 740000-760000 |
| 铍 | 98% | 国产 | 6000-6500元/公斤 |
| 铋 | 99.99% | 国产 | 180000-185000 |
| 铌 | 98% | 国产、进口 | 550-650元/公斤 |
| 钒 | 99% | 国产 | 400-420元/公斤 |
| 钼 | 98% | 国产 | 460-465元/公斤 |
| 铟 | 99.99% | 国产 | 4300-4400元/公斤 |
| 镓 | 99.99% | 国产 | 5200-5700元/公斤 |
| 镁 | 1# | 国产 | 36000-36200 |
| 铬 | 99A | 国产 | 85000-87000 |
| 钠 | 1#,98% | 国产 | 105000-108000 |
| 铼 | 99.99% | 国产 | 71000-75000元/公斤 |
| 钙 | 98.50% | 国产 | 33000-35000 |
| 镉 | 0#,99.99% | 国产 | 62000-64000 |
| 1#,99.96% | 国产、进口 | 61000-62000 | |
| 锑 | 0# | 国产 | 43000-43500 |
| 1# | 国产 | 42500-43000 | |
| 2# | 国产 | 42000-42500 | |
| 锗锭 | 国产 | 10200-10500元/公斤 | |
| 海绵钛 | 0# | 国产 | 97000-98000 |
| 1# | 国产 | 94000-96000 | |
| 2# | 国产 | 89000-91000 | |
| 海绵锆 | 99% | 国产 | 240-260元/公斤 |
| 电解锰 | 1#袋装 | 国产 | 24300-24500 |
| 1#桶装 | 国产 | 25000-25500 | |
| 金属硅 | 553# | 国产 | 13500-13800 |
| 441# | 国产 | 14000-14300 | |
| 金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 11000-12000 |
|
|
|||||||||||||||


|