上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 18430 | 18570 | -20 | 国产 | 2008-5-9 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17950 | -150 | 国产 | 2008-5-9 |
| 1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | -150 | 国产 | 2008-5-9 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18050 | 18050 | -200 | 韶冶 | 2008-5-9 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18100 | 0 | 驰宏 | 2008-5-9 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17900 | 17900 | -150 | 进口 | 2008-5-9 |
| 1#电解镍 | 现货 | 233000 | 233000 | -6000 | 金川 | 2008-5-9 |
| 1#电解镍 | 现货 | 232000 | 232000 | -6000 | 新疆 | 2008-5-9 |
| 1#电解铜 | 现货 | 63800 | 64100 | -500 | 国产 | 2008-5-9 |
| 1#铅 | 现货 | 17350 | 17650 | -50 | 国产 | 2008-5-9 |
| 1#电解钴 | 现货 | 730000 | 740000 | 0 | 金川 | 2008-5-9 |
| 1#锡 | 现货 | 159000 | 160000 | 0 | 国产 | 2008-5-9 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
|
|
|||||||||||||||


|