上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| cu0805 | 63780 | -340 | 9780 | 810 | 258342500 | 63620/63800 | 64120 | 63800 | 63650 | 63900 | 20 |
| cu0806 | 63750 | -450 | 22956 | 3322 | 1061340200 | 63720/63780 | 64200 | 64000 | 63720 | 64030 | 4 |
| cu0807 | 63590 | -550 | 106278 | 57128 | 18208670900 | 63600/63630 | 64140 | 64000 | 63550 | 64010 | 6 |
| cu0808 | 63540 | -570 | 19118 | 5290 | 1685674700 | 63540/63550 | 64110 | 63860 | 63520 | 63980 | 4 |
| cu0809 | 63580 | -510 | 2854 | 500 | 159181300 | 63360/63650 | 64090 | 63940 | 63500 | 63940 | 8 |
| cu0810 | 63500 | -530 | 1650 | 208 | 66130800 | 63450/63590 | 64030 | 63600 | 63500 | 63700 | 20 |
| cu0811 | 63500 | -440 | 604 | 34 | 10803500 | 63460/63840 | 63940 | 63500 | 63500 | 63600 | 6 |
| cu0812 | 63410 | -480 | 872 | 38 | 12064100 | 63400/63500 | 63890 | 63600 | 63410 | 63600 | 8 |
| cu0901 | 63440 | -340 | 342 | 6 | 1905000 | 63010/64600 | 63780 | 63650 | 63410 | 63650 | 2 |
| cu0902 | 63600 | 0 | 210 | 22 | 6969500 | 62610/63660 | 63600 | 63200 | 63100 | 63600 | 2 |
| cu0903 | 64210 | 510 | 72 | 8 | 2547600 | 63000/63500 | 63700 | 63510 | 63500 | 64210 | 2 |
|
|
|||||||||||||||


|