上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 上海黄金 | 99.95 | 国产 | 198.00-198.70元/克 |
| (期货) | 99.99 | 国产 | 196.35-199.00元/克 |
| 白银 | 1# | 国产 | 4260-4270元/公斤 |
| 2# | 国产 | 4250-4260元/公斤 | |
| 3# | 国产 | 4240-4250元/公斤 | |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 475-477元/克 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 110-112元/克 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 2400-2430元/克 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 103-105元/克 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 116-118元/克 |
| 氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 66.1-67.1元/克 |
| 三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 938-948元/克 |
|
|
|||||||||||||||


|