上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 焊锡条 | 63A | 云南 | 113000-115000 |
| 60A | 109000-111000 | ||
| 55A | 103000-105000 | ||
| 50A | 96000-98000 | ||
| 漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 67120-71120 | |
| 无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 64550-64650 |
| 无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 64350-64450 |
| 黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 64750-64850 |
| 紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 65050-65150 |
| 磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 64500-65500 |
|
|
|||||||||||||||


|