上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 氯化铜 | 国产 | 27400-27600 | |
| 氧化铜 | 国产 | 51500-52500 | |
| 氯化镍 | 24% | 国产、进口 | 59000-62000 |
| 氯化钴 | 24% | 国产 | 190000-200000 |
| 氧化钴 | 72% | 国产 | 520000-530000 |
| 氧化锌 | 99.70% | 国产 | 17500-17900 |
| 氧化锑 | 99.80% | 国产 | 43000 |
| 氧化钼 | 51% | 国产 | 4300-4350元/吨度 |
| (工业级) | |||
| 碳化钨 | 2-10um | 208-215元/公斤 | |
| 醋酸镍 | 国产 | 95000-96000 | |
| 硝酸镍 | 20% | 国产 | 60500-61500 |
| 硫酸镍 | 22% | 国产、进口 | 52500-58000 |
| 碳酸镍 | 国产 | 167000-169000 | |
| 硫酸钴 | 98% | 国产 | 164000-166000 |
| 碳酸钴 | 国产 | 380000-400000 | |
| 草酸钴 | 31% | 国产 | 250000-260000 |
| 钼酸钠 | 国产 | 173000-176000 | |
| 钨酸钠 | 国产 | 107000-110000 | |
| 醋酸铜 | 国产 | 28000-29000 | |
| 硫酸铜 | 98% | 国产 | 16800-18000 |
| 钼酸铵 | 四钼酸铵 | 国产 | 273000-276000元/基吨 |
| 七钼酸铵 | 国产 | 278000-283000元/基吨 | |
| 有机锗 | 99.95% | 国产 | 7500元/公斤 |
|
|
|||||||||||||||


|