11时早盘收市,中塑仓单PP、LLDPE两大品种成交7985吨,仓单总订货量为16535吨。
交易品种 | 交货日期 | 商品代码 | 订货量 | 今最新价 | 昨平均价 | 涨跌 |
LLDPE | 08年5月22日 | LL0805 | 175 | 14050 | 14020 | 30 |
LLDPE | 08年6月20日 | LL0806 | 1740 | 14290 | 14267 | 23 |
LLDPE | 08年7月21日 | LL0807 | 670 | 14305 | 14304 | 1 |
LLDPE | 08年8月21日 | LL0808 | 0 | 14300 | 14300 | 0 |
PP | 08年5月22日 | PP0805 | 1520 | 13300 | 13169 | 131 |
PP | 08年6月20日 | PP0806 | 7355 | 13356 | 13271 | 85 |
PP | 08年7月21日 | PP0807 | 4580 | 13505 | 13418 | 87 |
PP | 08年8月21日 | PP0808 | 265 | 13573 | 13492 | 81 |
PP | 08年9月22日 | PP0809 | 0 | 13400 | 13400 | 0 |
ABS | 08年5月22日 | AB0805 | 45 | 15600 | 15600 | 0 |
ABS | 08年6月20日 | AB0806 | 45 | 15605 | 15605 | 0 |
ABS | 08年7月21日 | AB0807 | 5 | 15480 | 15480 | 0 |
HDPE | 08年5月22日 | HD0805 | 10 | 13954 | 13954 | 0 |
HDPE | 08年6月20日 | HD0806 | 35 | 13921 | 13921 | 0 |
HDPE | 08年7月21日 | HD0807 | 15 | 13920 | 13920 | 0 |
PVC | 08年5月22日 | PV0805 | 20 | 8465 | 8465 | 0 |
PVC | 08年6月20日 | PV0806 | 45 | 8370 | 8370 | 0 |
PVC | 08年7月21日 | PV0807 | 10 | 8365 | 8365 | 0 |
|
|
|||||||||||||||


|