上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 铝钛合金 | Ti 10% | 国产 | 32000 |
| 铝合金锭 | 国产 | 18860-18880 | |
| 镍铬合金 | 2080 | 国产 | 265000-275000 |
| 硅铬合金 | 72 | 国产 | 15200-16000 |
| 磷铜合金 | 14% | 国产 | 65500-66000 |
| 铍铜合金 | 3.8-4% | 国产 | 160000-170000 |
| 砷铜合金 | 30% | 国产 | 67100-68500 |
| 锡基合金 | 11-6、8-4 | 国产 | 135000-145000 |
| 钒氮合金 | V>77n>14 | 300000-340000 | |
| 钒铝合金 | alv55 | 国产 | 210000-230000 |
| (50基价) | |||
| 硅钙合金 | Ca1 | 国产 | 16500-17800 |
| Ca2 | 国产 | 15700-17000 | |
| 硅钡合金 | 30 | 8000-8200 | |
| 23 | 7800-8000 | ||
| 铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 19860-19880 |
| 三系列 | 国产 | 19360-19380 | |
| 五系列 | 国产 | 18860-18880 | |
| 压铸锌合金 | 4月1日 | 国产 | 18550-18950 |
|
|
|||||||||||||||


|