上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 钼粉 | 国产 | 515-525元/公斤 | |
| 铝粉 | 95% | 国产 | 20200-20400 |
| 钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 国产 | 300-350元/公斤 |
| 铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 32-35元/公斤 |
| 钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 830-850元/公斤 |
| 锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 165-170元/公斤 |
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 76-78元/公斤 |
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 370-390元/公斤 |
| 电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 310-320元/公斤 |
| 氧化铜粉 | 国产 | 46000 | |
| 超细钴粉 | -200目 | 国产 | 760-810元/公斤 |
| 雾化镍粉 | -100目 | 国产 | 377元/公斤 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 国产 | 300-890元/公斤 |
|
|
|||||||||||||||


|