上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 65750 | 65850 | 跌100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 240000 | 241800 | 跌1800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18500 | 18550 | 跌50 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19200 | 19250 | 跌50 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18800 | 18850 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18550 | 18700 | 跌150 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 19250 | 19400 | 跌150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 19900 | 20000 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 158750 | 158750 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 32600-32800 | 32600-32800 | 不变 |
|
|
|||||||||||||||


|