上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| cu0804 | 65350 | -440 | 7900 | 1060 | 345653500 | 65280/65500 | 65790 | 65000 | 65000 | 65350 | 10 |
| cu0805 | 65400 | -550 | 23254 | 1018 | 332630800 | 65360/65430 | 65950 | 65200 | 65120 | 65580 | 10 |
| cu0806 | 65450 | -610 | 83418 | 69680 | 22764636700 | 65430/65440 | 66060 | 65330 | 65090 | 65770 | 2 |
| cu0807 | 65450 | -580 | 31414 | 9996 | 3265180200 | 65430/65450 | 66030 | 65100 | 65060 | 65600 | 10 |
| cu0808 | 65280 | -610 | 3976 | 354 | 115353800 | 65150/65380 | 65890 | 65200 | 65000 | 65420 | 2 |
| cu0809 | 65000 | -710 | 1750 | 92 | 29950200 | 65180/65200 | 65710 | 65010 | 64840 | 65290 | 8 |
| cu0810 | 64900 | -680 | 1468 | 32 | 10396200 | 64990/65090 | 65580 | 64800 | 64800 | 65150 | 2 |
| cu0811 | 65010 | -340 | 670 | 24 | 7755400 | 64530/64950 | 65350 | 64300 | 64300 | 65010 | 2 |
| cu0812 | 64820 | -240 | 1000 | 28 | 9050600 | 64510/64790 | 65060 | 64570 | 64570 | 64920 | 2 |
| cu0901 | 64170 | -770 | 318 | 10 | 3219000 | 64200/64600 | 64940 | 64480 | 64170 | 64600 | 2 |
| cu0902 | 64080 | -840 | 248 | 6 | 1928300 | 64020/64520 | 64920 | 64730 | 64020 | 64730 | 2 |
|
|
|||||||||||||||


|