上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| cu0804 | 65600 | -190 | 7870 | 1340 | 437343000 | 65600/65750 | 65790 | 65000 | 65000 | 65600 | 10 |
| cu0805 | 65770 | -180 | 22820 | 1626 | 531686000 | 65720/65800 | 65950 | 65200 | 65120 | 65770 | 6 |
| cu0806 | 65750 | -310 | 83752 | 90966 | 29746151600 | 65730/65740 | 66060 | 65330 | 65090 | 65780 | 4 |
| cu0807 | 65700 | -330 | 31828 | 14658 | 4793846700 | 65690/65700 | 66030 | 65100 | 65060 | 65710 | 10 |
| cu0808 | 65580 | -310 | 3968 | 450 | 146766000 | 65500/65600 | 65890 | 65200 | 65000 | 65600 | 2 |
| cu0809 | 65470 | -240 | 1744 | 132 | 43013100 | 65470/65490 | 65710 | 65010 | 64840 | 65470 | 2 |
| cu0810 | 65300 | -280 | 1460 | 68 | 22141000 | 65110/65950 | 65580 | 64800 | 64800 | 65310 | 2 |
| cu0811 | 65150 | -200 | 692 | 62 | 20187800 | 65160/65330 | 65350 | 64300 | 64300 | 65860 | 2 |
| cu0812 | 64940 | -120 | 1000 | 48 | 15545300 | 64810/65000 | 65060 | 64570 | 64570 | 65000 | 2 |
| cu0901 | 64980 | 40 | 320 | 20 | 6463800 | 64610/64980 | 64940 | 64480 | 64170 | 65040 | 2 |
| cu0902 | 64500 | -420 | 250 | 10 | 3218300 | 64450/65240 | 64920 | 64730 | 64020 | 64730 | 2 |
|
|
|||||||||||||||


|