上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| al0804 | 19010 | 50 | 17070 | 1630 | 155362500 | 18910/19030 | 18960 | 18990 | 18990 | 19120 | 10 |
| al0805 | 19220 | 55 | 32252 | 3702 | 356773100 | 19190/19235 | 19165 | 18605 | 18605 | 19330 | 10 |
| al0806 | 19415 | 95 | 62840 | 57350 | 5573214050 | 19410/19420 | 19320 | 19335 | 19285 | 19530 | 4 |
| al0807 | 19545 | 100 | 30784 | 8578 | 839065650 | 19540/19545 | 19445 | 19450 | 19420 | 19650 | 2 |
| al0808 | 19620 | 110 | 23794 | 1592 | 156288200 | 19610/19680 | 19510 | 19510 | 19480 | 19710 | 2 |
| al0809 | 19640 | 140 | 22248 | 406 | 39889350 | 19610/19690 | 19500 | 19530 | 19530 | 19700 | 2 |
| al0810 | 19620 | 130 | 14862 | 862 | 84602300 | 19600/19630 | 19490 | 19470 | 19470 | 19700 | 4 |
| al0811 | 19630 | 145 | 7602 | 282 | 27652550 | 19520/19630 | 19485 | 19580 | 19580 | 19680 | 2 |
| al0812 | 19650 | 165 | 5232 | 434 | 42600500 | 19620/19685 | 19485 | 19580 | 19580 | 19680 | 2 |
| al0901 | 19640 | 115 | 526 | 138 | 13532850 | 19570/19645 | 19525 | 19595 | 19550 | 19645 | 2 |
| al0902 | 19645 | 140 | 430 | 20 | 1962000 | 19530/19665 | 19505 | 19595 | 19595 | 19645 | 6 |
| al0903 | 19530 | 20 | 10 | 4 | 390600 | 19530/19790 | 19510 | 19530 | 19530 |
|
|
|||||||||||||||


|