上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 67200 | 66550 | 涨650 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 67200 | 66550 | 涨650 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 242700 | 240400 | 涨2300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 18750 | 18750 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 19700 | 19400 | 涨300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 21400 | 21300 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 157500 | 157000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 30700-30800 | 30700-30800 | 不变 |
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 77500-78000 | 76500-77000 | 涨1000 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 54500 | 54000 | 涨500 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 56000 | 55500 | 涨500 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 58000 | 57500 | 涨500 |
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 54000-55500 | 53500-55000 | 涨500 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 53000 | 52500 | 涨 |
|
|
|||||||||||||||


|