上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 67000 | 66350 | 涨650 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 241500 | 239200 | 涨2300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19150 | 19150 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20250 | 20250 | 不变 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20300 | 20300 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 19650 | 19350 | 涨300 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 19600 | 19300 | 涨300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 21300 | 21200 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 156500 | 157000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 30500-30700 | 30500-30700 | 不变 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 79000 | 78000 | 涨1000 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 53500 | 53000 | 涨500 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 55000 | 54500 | 涨500 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 54500 | 54000 | 涨500 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 56000 | 55500 | 涨500 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 58000 | 57500 | 涨500 |
|
|
|||||||||||||||


|