上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| al0804 | 19350 | 10 | 17066 | 864 | 83875900 | 19300/19340 | 19340 | 19380 | 19350 | 19500 | 10 |
| al0805 | 19530 | -10 | 37398 | 2608 | 255984100 | 19485/19515 | 19540 | 19700 | 19525 | 19710 | 24 |
| al0806 | 19660 | -25 | 71242 | 57882 | 5725650350 | 19655/19665 | 19685 | 19810 | 19650 | 19880 | 2 |
| al0807 | 19700 | -60 | 31872 | 2034 | 201813350 | 19690/19700 | 19760 | 19950 | 19700 | 19950 | 12 |
| al0808 | 19750 | 10 | 23706 | 668 | 66254450 | 19680/19740 | 19740 | 19840 | 19740 | 19990 | 4 |
| al0809 | 19720 | 20 | 22168 | 568 | 56198800 | 19650/19720 | 19700 | 19735 | 19720 | 19880 | 2 |
| al0810 | 19660 | 15 | 15322 | 418 | 41362800 | 19655/19740 | 19645 | 19800 | 19660 | 19855 | 4 |
| al0811 | 19670 | 40 | 7110 | 264 | 26040400 | 19605/19730 | 19630 | 19600 | 19600 | 19880 | 8 |
| al0812 | 19615 | 25 | 5040 | 1436 | 141440050 | 19590/19670 | 19590 | 19790 | 19615 | 19810 | 2 |
| al0901 | 19705 | 70 | 530 | 8 | 790550 | 19635/19745 | 19635 | 19655 | 19655 | 19895 | 2 |
| al0902 | 19650 | 50 | 406 | 4 | 393000 | 19450/19695 | 19600 | 19650 | 19650 | 19650 | 4 |
|
|
|||||||||||||||


|