上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| zn0804 | 19230 | 225 | 3186 | 274 | 26469150 | 19245/19310 | 19005 | 19210 | 19200 | 19500 | 2 |
| zn0805 | 19330 | 230 | 23936 | 4620 | 448371100 | 19310/19335 | 19100 | 19515 | 19250 | 19550 | 4 |
| zn0806 | 19335 | 200 | 89366 | 192168 | 18679325000 | 19335/19340 | 19135 | 19600 | 19260 | 19645 | 30 |
| zn0807 | 19380 | 190 | 8376 | 2752 | 268428450 | 19380/19410 | 19190 | 19640 | 19345 | 19640 | 10 |
| zn0808 | 19400 | 210 | 548 | 96 | 9315850 | 19380/19450 | 19190 | 19370 | 18650 | 19620 | 2 |
| zn0809 | 19460 | 190 | 458 | 222 | 21695950 | 19290/19485 | 19270 | 19700 | 19400 | 19870 | 2 |
| zn0810 | 19645 | 170 | 166 | 4 | 393450 | 19420/19600 | 19475 | 19700 | 19645 | 19700 | 2 |
| zn0811 | 19750 | 195 | 206 | 2 | 197500 | 19225/19650 | 19555 | 19750 | 19750 | 19750 | 2 |
| zn0812 | 19605 | 115 | 1342 | 20 | 1970750 | 19145/19735 | 19490 | 19605 | 19600 | 19800 | 2 |
| zn0902 | 19690 | 520 | 102 | 222 | 21812100 | 19450/19500 | 19170 | 19150 | 19150 | 19935 | 4 |
| zn0903 | 19800 | -110 | 2 | 124 | 12414000 | 19550/19990 | 19910 | 20100 | 19600 |
|
|
|||||||||||||||


|