品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
ABS | 0215A | 中油华北 | 15410 | 0 | 2008-03-28 | 提库价 |
ABS | 0215A | 中油华东 | 15500 | 0 | 2008-03-28 | |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 15350 | 0 | 2008-03-28 | 东北价格 |
ABS | 0215A | 中油西南 | 15550 | 0 | 2008-03-28 | |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 16400 | 0 | 2008-03-28 | 参考报价 |
ABS | 301 | 兰州石化 | 15200 | 0 | 2008-03-28 | 省内报价 |
ABS | 301 | 中油西南 | 15600 | 0 | 2008-03-28 | |
ABS | 750A | 大庆石化 | 15300 | 0 | 2008-03-28 | 东北价格 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 16300 | 0 | 2008-03-28 | |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 16000 | 0 | 2008-03-28 | |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 15700 | 0 | 2008-03-28 | |
ABS | AC-810 | 新湖石化 | 15800 | 0 | 2008-03-28 | |
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 15000 | 0 | 2008-03-28 | 不放货 |
ABS | D-180 | 镇江国亨 | 15900 | 0 | 2008-03-28 | |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 16300 | 0 | 2008-03-28 | |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 16100 | 0 | 2008-03-28 | |
ABS | AG12A1 | 宁波台化 | 16300 | 0 | 2008-03-28 | |
ABS | 0215A | 中油华南 | 15500 | 0 | 2008-03-28 | |
ABS | 301W | 中油华南 | 15300 | 0 | 2008-03-28 |
|
|
|||||||||||||||


|