大类行业 | 本月 | 累计 |
总计 | 15.4 | 15.4 |
煤炭开采和洗选业 | 18.0 | 14.7 |
石油和天然气开采业 | 13.7 | 9.0 |
黑色金属矿采选业 | 38.7 | 37.7 |
有色金属矿采选业 | 12.9 | 10.8 |
非金属矿采选业 | 29.7 | 27.5 |
其他采矿业 | 47.9 | 42.1 |
农副食品加工业 | 15.0 | 15.5 |
食品制造业 | 16.3 | 18.0 |
饮料制造业 | 15.7 | 19.4 |
烟草制品业 | 0.6 | 16.7 |
纺织业 | 11.8 | 11.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 12.8 | 13.3 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 14.8 | 13.6 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 30.4 | 28.5 |
家具制造业 | 14.3 | 15.7 |
造纸及纸制品业 | 16.8 | 16.4 |
印刷业和记录媒介的复制 | 14.6 | 14.1 |
文教体育用品制造业 | 13.1 | 14.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 15.3 | 13.3 |
化学原料及化学制品制造业 | 13.9 | 13.3 |
医药制造业 | 14.5 | 16.0 |
化学纤维制造业 | 9.9 | 9.4 |
橡胶制品业 | 17.3 | 17.8 |
塑料制品业 | 14.5 | 15.9 |
非金属矿物制品业 | 19.8 | 19.7 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 14.3 | 14.0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 9.1 | 11.1 |
金属制品业 | 20.6 | 19.9 |
通用设备制造业 | 22.9 | 21.9 |
专用设备制造业 | 20.2 | 20.3 |
交通运输设备制造业 | 20.5 | 18.8 |
电气机械及器材制造业 | 20.5 | 20.3 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 13.2 | 14.5 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 18.2 | 14.3 |
工艺品及其他制造业 | 9.2 | 10.7 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 54.8 | 53.5 |
电力、热力的生产和供应业 | 11.8 | 11.8 |
燃气生产和供应业 | 29.1 | 26.1 |
水的生产和供应业 | 7.2 | 7.0 |
|
|
|||||||||||||||


|